首頁 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預決算 > 預算公開 > 政府預算公開 > 2017
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2017-11-18 00:08?? 來源:財政局
2017年統(tǒng)籌整合資金年度計劃安排情況公告公示
根據(jù)我縣脫貧攻堅規(guī)劃和項目庫,經(jīng)縣政府研究批準,現(xiàn)將2017年統(tǒng)籌整合計劃安排情況通知如下:
內(nèi)鄉(xiāng)縣2017年統(tǒng)籌整合資金計劃安排表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目 個數(shù) |
資金投向 | 項目名稱 | 責任單位 | 項目內(nèi)容(建設(shè)任務(wù)) | 金額 | 備注 |
104 | 合計 | 34870.4586 | ||||
12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 易地扶貧搬遷項目 | 城鄉(xiāng)一體化公司 | 搬遷貧困人口3279人 | 327.9 | 縣本級327.9萬元 |
1 | 少數(shù)民族 | 宗教局 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 30 | 中央、省 | |
1 | 貧困林場 | 林業(yè)局 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 35 | 中央 | |
3 | 省派駐村第一書記專項扶貧資金項目 | 大橋鄉(xiāng)、師崗鎮(zhèn)、瓦亭政府 | 大橋鄉(xiāng)河南村、師崗鎮(zhèn)曹營村、瓦亭鎮(zhèn)羅溝村省派第一書記建設(shè)項目 | 165 | 2017年省派駐村第一書記專項扶貧資金 | |
3 | 市派駐村第一書記專項扶貧資金項目 | 馬山口鎮(zhèn)政府、余關(guān)鎮(zhèn)政府 | 馬山口鎮(zhèn)打磨崗村、樊崗村、余關(guān)鎮(zhèn)子育村市派第一書記建設(shè)項目 | 90 | 2017年市派駐村第一書記專項扶貧資金 | |
2 | 桃溪鎮(zhèn)大路村安全飲水、余關(guān)鎮(zhèn)報攤村灌溉工程項目 | 水利局 | 桃溪鎮(zhèn)大路村飲水工程1處、余關(guān)鎮(zhèn)報攤村飲水提灌站1座 | 48.9 | 整合資金 | |
21 | 農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 水利局 | 解決本縣夏館鎮(zhèn)、師崗鎮(zhèn)、岞嶇鎮(zhèn)、桃溪鎮(zhèn)共7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)21個行政村3.4302萬農(nóng)村居民飲水不安全問題(其中貧困人口5495人) | 2812.48 | 整合資金 | |
3 | 2017年通村公路建設(shè)項目 | 交通局 | 解決王店鎮(zhèn)堰張村、馬溝村等貧困村的出行和道路安全問題 | 771 | 整合資金 | |
1 | 整村推進項目資本金 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 貧困村的道路建設(shè),排污管網(wǎng)、垃圾清運設(shè)備等 | 300 | 縣本級102.04萬元,整合資金197.96萬元 | |
19 | 貧困村衛(wèi)生室建設(shè) | 衛(wèi)計委 | 七里坪寺坪村、湍東趙溝村、趙店鄉(xiāng)花洼村、瓦亭鎮(zhèn)楊溝村、七里坪鄉(xiāng)蚌峪村、王店鎮(zhèn)馬溝村、桃溪鎮(zhèn)彭溝村等19個貧困村衛(wèi)生室建設(shè)。 | 551.8 | 整合資金 | |
1 | 殘疾人鑒定費 | 衛(wèi)計委 | 用于殘疾人鑒定項目 | 8 | 整合資金 | |
1 | 貧困村學校建設(shè) | 教體局 | 貧困村學校建設(shè) | 49 | 省專項資金 | |
1 | 貧困村文化基礎(chǔ)設(shè)施補貼資金 | 文化局 | 14個貧困村文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 23.6008 | 整合資金 | |
4 | 貧困村敬老院改擴建項目 | 民政局 | 板場鄉(xiāng)雁嶺村、夏館鎮(zhèn)黃靳村、夏館鎮(zhèn)湍源村、馬山口鎮(zhèn)李井村敬老院改擴建項目 | 250 | 整合資金 |
|
1 | 易地扶貧搬遷土地征用費 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 易地扶貧搬遷土地征用費 | 725.299 | 整合資金 |
|
1 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 余關(guān)鎮(zhèn)養(yǎng)羊到戶增收項目 |
扶貧辦 | 余關(guān)鎮(zhèn)子育村、東王莊村24戶養(yǎng)羊到戶項目 | 9.6 | 整合資金 |
1 | 聚愛養(yǎng)殖到戶增收項目 | 扶貧辦 | 聚愛養(yǎng)殖到戶增收項目新增貧困戶2243戶,每戶補貼5000元 | 1121.5 | 扶貧專項資金 | |
1 | 趙店鄉(xiāng)張莊村雙孢蘑菇科技扶貧項目 | 扶貧辦 | 建設(shè)生產(chǎn)大棚30個22500平米、購買牛糞、秸稈、菌種、水電、拌料場地、管護房等設(shè)施,購置增溫設(shè)備。 | 59.755 | 整合資金 | |
1 | 仙鶴紙業(yè)扶貧車間補貼 | 扶貧辦 紙業(yè)辦 | 支付2016、2017年仙鶴紙業(yè)扶貧車間補貼 | 140 | 整合資金 | |
1 | 雙孢蘑菇產(chǎn)業(yè)補貼 | 扶貧辦 | 對在貧困村進行草腐菌生產(chǎn)的經(jīng)營主體,按照實際種植面積每平方米20元的標準給予一次性財政獎補。 | 84.0768 | 整合資金 | |
1 | 易地搬遷集中安置點光伏扶貧項目 | 投資控股有限公司 | 建設(shè)21個村級扶貧小電站,總投資4160萬元 | 4160 | 扶貧專項資金 | |
1 | 光伏扶貧項目 | 投資控股有限公司 | 全縣縣直15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)分布式光伏電站,工程總?cè)萘?0.74MW,覆蓋14148貧困戶。 | 9662 | 扶貧專項999.5 萬元, 整合資金8662.5萬元 | |
1 | 光伏電站擴容升級改造 | 扶貧辦 聚能公司 | 光伏配套資金項目新增、更換變壓器292臺,新架10千伏線路55.9294千米。 | 3000 | 政府債券 | |
1 | 村集體配套資金 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 每村配置20萬元,由牧原公司擔保。每個經(jīng)濟合作社從農(nóng)聯(lián)社(農(nóng)商行)貸款80萬元,年利率5%,經(jīng)濟合作社把100萬元入股牧原建筑公司,作為優(yōu)先股,按年化10%收益分紅,每年收益10萬元,凈收益6萬元;縣財政每年為88個村各安排20萬元償還貸款,四年還完 | 1760 | 整合資金 | |
1 | 易地搬遷土地復墾及后續(xù)產(chǎn)業(yè) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 易地搬遷土地復墾項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、搬遷戶補貼 | 3039.06 | 縣本級 | |
1 | 公共服務(wù)(社會發(fā)展、公益事業(yè)) |
2017年高中、中職春季貧困學生免課本費 | 教體局 | 高中、中職貧困學生719人,每生每期130元 | 9.347 | 整合資金 |
1 | 普通高中貧困學生助學金及貧困生免學費、免住宿費 | 教體局 | 普通高中貧困學生350人,發(fā)放助學金每生每期1300元;普通高中30人每人免除學費790元,免住宿費內(nèi)鄉(xiāng)高中5人,每人每期175元,內(nèi)鄉(xiāng)實驗高20人,每人每160元,赤眉高中4人,灌漲高中1人,每人每期100元 | 48.3275 | 整合資金 | |
1 | 高中、中職秋季貧困學生免課本費 | 教體局 | 高中、中職秋季貧困學生910人,每生每期350元 | 31.85 | 整合資金 | |
1 | 小學貧困學生生活補貼 | 教體局 | 小學階段貧困生3857人,每生每期補貼500元 | 184.05 | 整合資金 | |
1 | 初中貧困學生生活補貼 | 教體局 | 初中階段貧困生99人,每生每期補貼625元 | 6.1875 | 整合資金 | |
1 | 城區(qū)義務(wù)教育段2016-2017學年貧困生營養(yǎng)改善計劃 | 教體局 | 城區(qū)義務(wù)教育段2016-2017學年貧困生營養(yǎng)改善計劃159人每生800元 | 12.72 | 整合資金 | |
1 | 學前教育段就讀的部分“建檔立卡貧困家庭幼兒”2017年春期末享受生活補助費,秋季享受生活補助費、保教費 | 教體局 | 2017年春新增的291個幼兒享受國家政策規(guī)定的生活補助費300元每人每期,秋季幼兒段130人享受生活補助費每人每期300元,保教費每人每期300元 | 16.53 | 整合資金 | |
1 | 高中建檔立卡四類貧困學生免學費、住宿費資金缺口補助 | 教體局 | 高中建檔立卡四類貧困學生免學費、住宿費資金缺口補助 | 87.3145 | 整合資金 | |
1 | 2017年第二批學前教育 | 教體局 | 學前教育貧困生1150人,每生每年生活補貼300元,保教費300元 | 69 | 省專項資金 | |
1 | 風險補償金 | 扶貧辦 | 風險補償金 | 2000 | 扶貧專項資金 | |
2 | 雨露計劃項目 | 扶貧辦 人社局 |
職業(yè)教育2016年秋季、2017年春季計劃369人次,每人每期補助1000元,計36.9萬元;短期技能培訓補助對象為全縣接受短期技能培訓的農(nóng)村建檔立卡貧困人口計劃200人,每人補助2000元,計40萬元。人社局實用技術(shù)培訓700人,每人補助500元,計35萬元;短期技能培訓50人,計2.695萬元。 | 124.15 | 整合資金 | |
1 | 農(nóng)村貧困人口基本養(yǎng)老保險金 | 人社局 | 為建檔立卡貧困人口繳納基本養(yǎng)老保險金,保障其基本生活 | 182.59 | 整合資金 | |
1 | 貧困人口健康扶貧經(jīng)費 | 衛(wèi)計委 | 貧困人口健康扶貧經(jīng)費 | 80 | 整合資金 | |
1 | 聚能公司資本金 | 扶貧辦聚能公司 | 聚能公司資本金 | 2000 | 政府債券 | |
1 | 扶貧項目管理費 | 扶貧辦 | 扶貧項目管理費 | 100 | 縣本級 | |
1 | 金融扶貧獎勵資金 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融扶貧獎勵資金 | 70 | 扶貧專項資金 | |
1 | 縣駐村第一書記專項工作經(jīng)費 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 全縣82個貧困村縣派駐村第一書記按照每人每年1萬元的標準安排工作經(jīng)費 | 82 | 整合資金 |
|
1 | 改善人居環(huán)境生活補貼 | 農(nóng)辦 | 2016年第二、三季度改善農(nóng)村人居環(huán)境財政補貼 | 326 | 整合資金 |
|
1 | 危房改造補助資金 | 住建局 | 15鄉(xiāng)鎮(zhèn)140戶危房改造補助 | 215.6 | 整合資金 |
|
結(jié)余 | 結(jié)余 | 0.8205 |
責任編輯:Neixiang_caizhengju