首頁 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 預算公開 > 政府預算公開 > 2021
內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網站? programmaticlunch.com ??2021-06-04 22:43?? 來源:財政局
截止目前,內鄉(xiāng)縣安排縣級銜接資金銜接資金4200萬元,現將資金分配結果公示如下:
一、資金來源
縣級銜接資金4200萬元
二、分配原則
根據《《支持脫貧縣落實統(tǒng)籌整合財政涉農資金政策實施細則>的通知》(豫財農綜〔2021〕8號)精神,結合我縣實際情況,按照以下原則分配資金。
一是用于基礎設施類、產業(yè)及其他類;
二是建檔立卡脫貧人口規(guī)模等;
三是鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興。
三、資金分配情況
2021年縣級銜接資金分配表
項目名稱 | 實施地點 | 資金規(guī)模(萬元) | 責任單位 |
2021年內鄉(xiāng)縣駐村第一書記經費項目 | 93個村 | 93 | 組織部 |
2021年交通運輸局道路建設項目 | 203個村 | 1481.97 | 交通局 |
2021年項目管理費 | 內鄉(xiāng)縣 | 23 | 農業(yè)農村局 |
2021年內鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興番茄王國冬暖式日光溫室建設 | 劉營村、楊集村 | 893.95 | 鄉(xiāng)村振興局、城鄉(xiāng)一體化公司 |
2021年斬龍崗水庫供水工程輸水管道維修項目 | 老龍?zhí)稏|灌區(qū) | 58.32 | 水利局 |
2021年農村飲水安全維修基金項目 | 11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)18個行政村 | 121.7 | 水利局 |
2021年鞏固脫貧攻堅成果農村安全飲水工程項目 | 6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個村 | 342.84 | 水利局 |
2021年度第一批農村飲水安全維修養(yǎng)護工程項目 | 14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)58個行政村 | 297.1 | 水利局 |
灌漲鎮(zhèn)楊崗村李崗組北區(qū)飲水安全鞏固提升項目 | 楊崗村 | 59 | 灌漲鎮(zhèn)政府 |
師崗鎮(zhèn)唐營村飲水安全鞏固提升項目 | 唐營村 | 33.78 | 師崗鎮(zhèn)政府 |
師崗鎮(zhèn)苗莊村養(yǎng)殖產業(yè)配套項目 | 苗莊村 | 59.86 | 師崗鎮(zhèn)政府 |
夏館鎮(zhèn)大塊地村香菇產業(yè)基地基礎設施配套項目 | 大塊地村 | 59.83 | 夏館鎮(zhèn)政府 |
2021年赤眉鎮(zhèn)齊營村產業(yè)發(fā)展水肥一體化和道路硬化配套配套項目 | 齊營村 | 108.13 | 赤眉鎮(zhèn) |
2021年七里坪鄉(xiāng)產業(yè)基地道路配套項目 | 馬尾村 | 83.74 | 七里坪鄉(xiāng)政府 |
2021年桃溪鎮(zhèn)吳溝村草腐菌大棚配套項目 | 吳溝村 | 72.68 | 桃溪鎮(zhèn)政府 |
2021年馬山口鎮(zhèn)樊崗村香菇產業(yè)配套項目 | 樊崗村 | 122.84 | 馬山口鎮(zhèn)政府 |
2021年鄉(xiāng)村振興小番茄配套農田水利工程項目 | 劉營村、崗樊村 | 288.26 | 農業(yè)農村局 |
監(jiān)督電話:0377-65357158公告公示單位:內鄉(xiāng)縣財政局
通訊地址:內鄉(xiāng)縣城關鎮(zhèn)縣衙路西段
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示。
電子郵箱:nxxncg@163.com
責任編輯:Neixiang_caizhengju