首頁 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 政府預(yù)算公開 > 2021
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2021-12-13 17:31?? 來源:財政局
截止目前,上級下達(dá)內(nèi)鄉(xiāng)縣中央資金5875萬元,現(xiàn)將資金分配結(jié)果公示如下:
一、資金來源
中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金資金5572萬元
中央少數(shù)民族發(fā)展資金46萬元
中央國有貧困林場資金55萬元
中央以工代賑資金202萬元
二、分配原則
結(jié)合我縣實際情況,按照以下原則分配資金。
一是用于基礎(chǔ)設(shè)施類、產(chǎn)業(yè)類等;
二是脫貧人口規(guī)模等;
三是鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興。
三、資金分配情況
第一批中央銜接資金分配表
項目名稱 | 實施地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 資金規(guī)模(萬元) | 責(zé)任單位 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)牧原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合體有限公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項目 | 湍東鎮(zhèn) | 對牧原綜合體公司扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 400 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣聚能光伏發(fā)電有限公司中原銀行1億元光伏貸款貼息項目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對聚能公司扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 98.095 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2022年牧原肉食品有限公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對牧原食品扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 400 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興設(shè)施小番茄建設(shè)項目 | 灌漲鎮(zhèn)劉營村 | 本項目主要建設(shè)冬暖日光溫室蔬菜大棚95928㎡,根據(jù)大棚配套相應(yīng)的水、電、水肥一體化系統(tǒng)(含供水管、滴灌管、施肥器、施肥泵)等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 | 958.466626 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣糧食物資儲備倉庫建設(shè)A3-1第一標(biāo)段項目 | 湍東鎮(zhèn)東王溝村 | 建糧倉3座,其中:1號倉建設(shè)長171米、寬30米;2號倉建設(shè)長183米、寬30米;3號倉195米、寬30米和相關(guān)配套附屬設(shè)施等,裝糧線均為7米高。 | 578.533374 | 糧食物資儲備中心 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣投資控股有限責(zé)任公司國開行3.85億元光伏貸款貼息項目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對投控公司光伏扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 350 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2021年秋季學(xué)期雨露計劃職業(yè)教育補(bǔ)助項目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職業(yè)教育 1296人次,每人補(bǔ)貼1500元 | 194.4 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣鞏固脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設(shè)項目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建C30水泥砼路面通村道路約95.018公里,寬3.5米、4.5米,厚0.18米 | 294 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通局 |
2022年易地搬遷融資資金貼息補(bǔ)助項目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對2021年易地搬遷貸款利息進(jìn)行貼息補(bǔ)助 | 29.070063 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)改委 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣中型灌區(qū)維修及提灌工程 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 太山廟灌區(qū)干、支管維修11處,管件更換維修等;老龍?zhí)豆鄥^(qū)渠道清淤7870m、渠道整修45m;斬龍崗灌區(qū)渠道整修131m、渠首修復(fù)及清淤93m、管道維修30處、管網(wǎng)延伸2135m;豐收渠灌區(qū)渠道整修450m、生產(chǎn)橋拆除重建5座;在湍東鎮(zhèn)方山、師崗鎮(zhèn)呂家溝、桃溪大路村、彭溝村新建提灌站4處。 | 100 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)項目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | ①單村工程部分:全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)97個行政村165處農(nóng)村飲水工程點的維修;②水廠工程部分:9處大水廠和17處村級供水站的檢修維修、更換設(shè)備。 | 150 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 |
2022年岞曲鎮(zhèn)王井村水利基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 岞曲鎮(zhèn)王井村 | (1)水源工程:一體化浮船取水泵站1座、集成式加壓泵站1座;(2)調(diào)蓄工程:300m3不銹鋼水箱1座;(3)管網(wǎng)工程:鋪設(shè)輸配水管道6300米、配套閥井16座。 | 260 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 |
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村公路安防工程項目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村道路安防隱患里程65公里,項目涉及七里坪鄉(xiāng)、板場鄉(xiāng)等14個鄉(xiāng)鎮(zhèn),沿途涉及靳河村、王場村等73個行政村。包括標(biāo)志標(biāo)線、警告標(biāo)志、波型護(hù)欄。 | 361.655367 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通局 |
2022年脫貧人口小額信貸貼息項目 | 相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 針對2021年貸款且無欠息脫貧人口(含監(jiān)測對象)5874戶次進(jìn)行小額信貸貼息,按基本利率全額貼息 | 77.77957 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金融工作局 |
2022年牧原食品股份有限公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對牧原食品扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 1375 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2022年趙店鄉(xiāng)以工代賑項目 | 趙店鄉(xiāng)聶崗村、杜溝村、張樓房村、大峪村、趙店村、范營村、酈城村、花洼村 | ①道路工程:新建C25砼道路23505㎡,拆除修復(fù)道路3185㎡,配套管涵7座;②機(jī)井工程:新打9眼機(jī)電井;③蓄水塘工程:塘底清淤后整修蓄水量約為900m3蓄水塘一座,修建漿砌石護(hù)坡及塘頂防護(hù)欄。 | 202 | 趙店鄉(xiāng)人民政府 |
2022年桃溪鎮(zhèn)寺河村道路建設(shè)項目 | 桃溪鎮(zhèn)寺河村 | 在張溝組、李溝組新建長500米、寬4米、厚0.18米,在西嶺組新建長280米,寬3米,厚0.18米水泥道路 | 29.82 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民宗局 |
2022年馬山口鎮(zhèn)大寨村道路硬化項目 | 馬山口鎮(zhèn)大寨村 | 大寨村新建全長514米、寬度3米、厚度0.18米水泥道路 | 16.18 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民宗局 |
通訊地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)縣衙路西段
公告公示單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局
監(jiān)督電話:0377-65357158
電子郵箱:nxxncg@163.com
責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju