首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開(kāi) > 政府預(yù)算公開(kāi) > 2023
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2023-09-29 11:37?? 來(lái)源:財(cái)政局
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容 | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 責(zé)任單位 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 維修水源7處,新打機(jī)電井13眼、大口井2眼,更換及配套水泵183臺(tái)套、增壓泵13臺(tái)套,控制箱50臺(tái)套,更換泵寶11臺(tái)套,變頻8臺(tái)套、消毒設(shè)備11臺(tái)套,更換及配套壓力罐20臺(tái)套、水泵電纜8414m、泵管3660m、管道13522m、架空及地埋電纜4105m,更換水箱1座等。 | 25.85 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 |
2023年余關(guān)鎮(zhèn)煙葉基地產(chǎn)業(yè)道路項(xiàng)目 | 為東孫溝村、孫溝村、朱溝村、王溝村四個(gè)村長(zhǎng)17公里,寬3.5米,厚30厘米的煙方生產(chǎn)道路鋪設(shè)砂石,鋼筋混凝土雙孔管涵2座、單孔管涵1座。 | 8 | 余關(guān)鎮(zhèn)人民政府 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣王店鎮(zhèn)雷溝村抗旱水源工程項(xiàng)目 | 坑塘清淤、防滲處理,護(hù)坡硬化197米,進(jìn)、出水口整修,布設(shè)踏步2處,埋設(shè)熱鍍鋅鋼管12米,塘頂?shù)缆?、防護(hù)欄桿及安全警示標(biāo)示牌等。 | 50.00 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣蔬菜加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)面積11376.35平方米鋼結(jié)構(gòu)廠房一座,長(zhǎng)150m,寬75m,高10m, | 16 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣設(shè)施蔬菜建設(shè)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)冬暖日光溫室蔬菜大棚35000㎡,配套相應(yīng)的水、電等 | 6 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣種子技術(shù)服務(wù)站 |
2023年王店鎮(zhèn)河?xùn)|村生豬飼料基地產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 建設(shè)250噸庫(kù)容筒倉(cāng)5個(gè)(總庫(kù)容1250噸),其中每個(gè)筒倉(cāng)規(guī)模高24m,直徑7m,預(yù)計(jì)總占地面積350㎡。 | 11 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年師崗鎮(zhèn)張溝村肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 1.牛舍,砼地坪,輕型屋面門(mén)式鋼架結(jié)構(gòu),規(guī)格35米*48米,面積1680平方米;2.青貯池,鋼筋砼地坪、池壁,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格12米*48米,池壁高3.0米,面積576平方米;3.草料棚,砼地坪,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格22米*50米,面積1100平方米;4.貯糞池,鋼筋砼地坪、池壁,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格12米*18米,面積216平方米 | 18.00 | 師崗鎮(zhèn)人民政府 |
2023年大橋鄉(xiāng)大周村肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | (1)牛舍,砼地坪,輕型屋面門(mén)式鋼架結(jié)構(gòu),規(guī)格35米*48米,面積1680平方米,(2)青貯池,鋼筋砼地坪、池壁,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格12米*48米,池壁高3米,面積576平當(dāng)米;(3)草料棚,砼地坪,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格22米*50米,面積1100平方米;(4)貯糞池,鋼筋砼地坪、池壁,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),12米*18米,面積216平方米。 | 10.00 | 大橋鄉(xiāng)人民政府 |
2023年灌漲鎮(zhèn)劉營(yíng)村肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)草料棚、砼地坪、輕型屋面拱形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格22米*54米,面積1188平方米。 | 3 | 灌漲鎮(zhèn)人民政府 |
2023年鄉(xiāng)村振興通村公路建設(shè)及修復(fù)項(xiàng)目 | 縣內(nèi)(除城關(guān)鎮(zhèn))的15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)90個(gè)行政村境內(nèi),90條道路,道路全長(zhǎng)76公里。 | 22 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局 |
2023年瓦亭鎮(zhèn)魏河村肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 1、輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu)牛舍及砼地坪,規(guī)格22m*48m,檐口6m,面積1056㎡;2、鋼筋砼地坪、池壁青貯池,規(guī)格10m*24m,赤壁高2.1m,面積240㎡。 | 2 | 瓦亭鎮(zhèn)人民政府 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣煙葉烤房電代煤改造配套建設(shè)項(xiàng)目 | 余關(guān)鎮(zhèn)孫溝村等9個(gè)植煙鄉(xiāng)鎮(zhèn)39個(gè)村的烘烤中心配套40臺(tái)變壓器。 | 20 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣煙辦室 |
2023年夏館鎮(zhèn)易地搬遷安置點(diǎn)香菇產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 1、晾曬場(chǎng):180厚C25混凝土2956平方米;2、分揀車(chē)間:2062平方米,柱網(wǎng)6米,跨度21米和27米,檐高6米;3、制棒車(chē)間:647平方米,柱網(wǎng)6米,跨度27米,檐高6米,均為輕型鋼結(jié)構(gòu);4、養(yǎng)菌棚30個(gè)(6X15.3),占地3474平方米,出菇棚42個(gè)(3X12),占地3357平方米;5、配套相應(yīng)的水電路。 | 11 | 夏館鎮(zhèn)人民政府 |
2023年七里坪鄉(xiāng)后坪村易地搬遷配套食用菌產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 建設(shè)廠房一座860平方米,內(nèi)含分揀車(chē)間和電烘干房(分揀車(chē)間平面尺寸:64*12=768平方米,檐高4米;烘干房平面尺寸:5*2.42*2.8一個(gè),7.15*3.5*2.8一個(gè))。 | 3.00 | 七里坪鄉(xiāng)人民政府 |
2023年板場(chǎng)鄉(xiāng)長(zhǎng)興村香菇基地配套項(xiàng)目 | 1、12米深大口井一眼(直徑3米),磚混結(jié)構(gòu)12平方米井房一間,10立方米壓力罐一個(gè),水泵兩套;2、給水系統(tǒng)PE管(直徑90)160米,PE支管(直徑32)50米;3、漿砌石護(hù)坡?lián)跛?00米;4、C25砼道路0.18米厚,600平方米。 | 2.00 | 板場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣2023年非貧困村農(nóng)村飲水安全工程 | 新打機(jī)電井1眼、大口井1眼,配套潛水泵2臺(tái)套,10T壓力罐(0.6Mpa)2臺(tái)套、次氯酸鈉發(fā)生器2臺(tái)套,變頻控制柜2臺(tái)套,管理房2座;鋪設(shè)管道19.57km,入戶(hù)436套。 | 8 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 |
2023年湍東鎮(zhèn)花園村蜂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化灌裝車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)約400㎡鋼混結(jié)構(gòu)蜂蜜標(biāo)準(zhǔn)化兩層灌裝車(chē)間,(總長(zhǎng)20米、總寬10米、總高8米) | 40 | 湍東鎮(zhèn)人民政府 |
2023年湍東鎮(zhèn)謝樓村獼猴桃分揀車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)約630㎡鋼構(gòu)獼猴桃分揀車(chē)間一座,長(zhǎng)48米、寬13米、高4.8米。 | 2 | 湍東鎮(zhèn)人民政府 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣春期雨露計(jì)劃職業(yè)教育項(xiàng)目 | 職業(yè)教育1380人,每人補(bǔ)貼1500元 | 202.8 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣雨露計(jì)劃短期技能培訓(xùn)項(xiàng)目 | 短期技能培訓(xùn)300人,每人補(bǔ)貼2000元 | 60 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年脫貧勞動(dòng)力省外務(wù)工交通費(fèi)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 為1400名左右省外務(wù)工的脫貧勞動(dòng)力(含監(jiān)測(cè)幫扶對(duì)象),以人為單位,按照務(wù)工地距離遠(yuǎn)近每人一次性發(fā)放交通補(bǔ)助300/400/500元,具體標(biāo)準(zhǔn):湖北省、陜西省務(wù)工補(bǔ)助300元,山西、河北、山東、安徽等省市務(wù)工補(bǔ)助400元,其余省市務(wù)工補(bǔ)助500元。 | 11.75 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東龐營(yíng)村林果基地水肥一體化配套項(xiàng)目 | 湍東鎮(zhèn)龐營(yíng)村林果基地水肥一體化配套項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)是:配套水肥一體化設(shè)備。在項(xiàng)目區(qū)內(nèi) 1、新打大口井1眼,井徑2米,深8米;2、新建10噸壓力罐1臺(tái)套,玻璃鋼井堡(1200*1200*1400)1座;3、機(jī)井配套設(shè)備水泵(200QJ20-78/6-9.2KW)1臺(tái)套,500l施肥罐+增壓泵+控制器1套,離心+雙網(wǎng)式過(guò)濾器1套;4、埋設(shè)PEφ90配水干管道710m,PEφ25(1.6MPa)配水支管14230m,PEφ20(1.6MPa壁厚2.3mm)毛管7425m,霧化微噴四噴頭(每行間隔4米設(shè)置一個(gè))噴頭4850個(gè),布設(shè)φ90閘閥5個(gè),φ25閘閥110個(gè),φ20閘閥50個(gè);5、布設(shè)熱鍍鋅3mm鋼絞線10800m,新立水泥樁預(yù)制水泥樁(0.10*0.10*2.5)320根,地埋石、緊繩器160套;6、埋設(shè)地埋線(ZC-YJLV22-3*25+1*16mm2)110m。 | 26.50 | 湍東鎮(zhèn)人民政府 |
2023年瓦亭鎮(zhèn)魏河村永青山石榴基地產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 新建蓄水池一座規(guī)格為20m*3m*2.5m;機(jī)電井一眼井徑0.3m深200m及附屬設(shè)施,埋設(shè)PEΦ110管道1860m,PBΦ90管道180m,PBΦ25毛管道14000m等自動(dòng)灌溉設(shè)施。 | 55.00 | 瓦亭鎮(zhèn)人民政府 |
2023年大橋鄉(xiāng)河南村中草藥種植基地產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 1、架設(shè)動(dòng)力電纜250m;2、建設(shè)烘貯一體車(chē)間396㎡(長(zhǎng)36m、寬11m);3、鋪設(shè)地埋噴灌D90-110PE管網(wǎng)6300米。 | 58.90 | 大橋鄉(xiāng)人民政府 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣項(xiàng)目管理費(fèi) | 從銜接資金提取不超過(guò)1%的資金用于前期設(shè)計(jì)、評(píng)審、招標(biāo)及項(xiàng)目管理等費(fèi)用 | 18 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju