首頁 > 信息公開 > 數(shù)據(jù)發(fā)布
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2024-12-30 14:56?? 來源:
2024年1-9月份主要經(jīng)濟指標(biāo) | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 總量 | 232.9億元 |
增速(%) | 5.1 | |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 增速(%) | 4.4 |
固定資產(chǎn)投資 | 增速(%) | 1.7 |
社會消費品零售額 | 總量 | 73.8億元 |
增速(%) | 6.7 | |
全體居民可支配收入 | 收入 | 19016.5元 |
增速(%) | 5.9 | |
城鎮(zhèn)居民可支配收入 | 收入 | 29898.7元 |
增速(%) | 5.3 | |
農(nóng)村居民可支配收入 | 收入 | 12796.9元 |
增速(%) | 7.4 |
責(zé)任編輯:張飛揚