首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 養(yǎng)老服務
內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2025-01-14 11:25?? 來源:
2024年民辦養(yǎng)老機構建設、運營補貼資金匯總表 | ||||||||
序號 | 機構名稱 | 建設補貼 (自建500元/張、租賃200元/張) | 運營補貼 60元/人 | 兩項合計(元) | ||||
床位數(shù)(張) | 補貼金額(元) | 合計金額(元) | 人數(shù)(人) | 補貼金額(元) | 合計金額(元) | |||
1 | 內鄉(xiāng)縣壽康托老服務有限責任公司 | 93 | 200 | 18600 | 820 | 60 | 49200 | 67800 |
2 | 內鄉(xiāng)縣喜福養(yǎng)老服務有限公司 | 0 | 719 | 60 | 43140 | 43140 | ||
3 | 內鄉(xiāng)縣福壽堂養(yǎng)老有限公司 | 62 | 200 | 12400 | 379 | 60 | 22740 | 35140 |
4 | 內鄉(xiāng)縣夕陽紅養(yǎng)老院有限公司 | 1401 | 60 | 84060 | 84060 | |||
5 | 南陽康樂養(yǎng)老服務有限公司 | 262 | 60 | 15720 | 15720 | |||
6 | 內鄉(xiāng)縣幸福苑老年公寓有限公司 | 723 | 60 | 43380 | 43380 | |||
7 | 內鄉(xiāng)縣老來樂養(yǎng)老服務有限公司 | 86 | 200 | 17200 | 724 | 60 | 43440 | 60640 |
8 | 內鄉(xiāng)縣魏莊社區(qū)養(yǎng)老服務有限公司 | 40 | 200 | 8000 | 186 | 60 | 11160 | 19160 |
9 | 內鄉(xiāng)縣邑城養(yǎng)老中心 | 263 | 60 | 15780 | 15780 | |||
10 | 內鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)福星老年康樂院 | 1786 | 60 | 107160 | 107160 | |||
11 | 內鄉(xiāng)縣和欣養(yǎng)老院 | 474 | 60 | 28440 | 28440 | |||
12 | 內鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)福林養(yǎng)老院 | 280 | 60 | 16800 | 16800 | |||
13 | 內鄉(xiāng)縣河南社區(qū)托養(yǎng)中心 | 1966 | 60 | 117960 | 117960 | |||
14 | 內鄉(xiāng)縣喜來樂養(yǎng)老服務有限公司 | 36 | 200 | 7200 | 200 | 60 | 12000 | 19200 |
15 | 內鄉(xiāng)縣紅團養(yǎng)老有限公司 | 35 | 500 | 17500 | 251 | 60 | 15060 | 32560 |
16 | 內鄉(xiāng)嘉樂養(yǎng)老服務有限公司 | 32 | 200 | 6400 | 110 | 60 | 6600 | 13000 |
17 | 南陽菊潭康養(yǎng)有限公司 | 782 | 60 | 46920 | 46920 | |||
18 | 內鄉(xiāng)縣愛之家養(yǎng)老服務有限公司 | 76 | 500 | 38000 | 631 | 60 | 37860 | 75860 |
19 | 內鄉(xiāng)縣溫馨養(yǎng)老服務有限公司 | 33 | 500 | 16500 | 64 | 60 | 3840 | 20340 |
20 | 內鄉(xiāng)縣夕陽之家養(yǎng)老服務有限公司 | 39 | 500 | 19500 | 194 | 60 | 11640 | 31140 |
21 | 內鄉(xiāng)縣石麗康養(yǎng)有限公司 | 42 | 500 | 21000 | 122 | 60 | 7320 | 28320 |
22 | 內鄉(xiāng)縣康永樂養(yǎng)老有限公司 | 63 | 200 | 12600 | 282 | 60 | 16920 | 29520 |
總合計 | 194900 | 12619 | 757140 | 952040 |
責任編輯:張飛揚