首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預(yù)決算 > 預(yù)算公開
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2025-01-14 16:04?? 來源:
部門名稱:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
一、一般公共預(yù)算 | 2,096.14 | 一、一般公共服務(wù) | 2,096.14 |
其中:財政撥款 | 2,096.14 | 二、外交 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 三、國防 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 五、教育 | ||
五、事業(yè)收入 | 六、科學技術(shù) | ||
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 七、文化旅游體育與傳媒 | ||
七、上級補助收入 | 八、社會保障和就業(yè) | ||
八、附屬單位上繳收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
九、其他收入 | 十、衛(wèi)生健康 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
十三、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十四、交通運輸 | |||
十五、資源勘探信息等 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地區(qū)支出 | |||
二十、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | |||
二十二、糧油物資儲備支出 | |||
二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||
二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | |||
二十七、預(yù)備費 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
三十一、債務(wù)還本支出 | |||
三十二、債務(wù)付息支出 | |||
三十三、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十四、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 2,096.14 | 本 年 支 出 合 計 | 2,096.14 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
收 入 總 計 | 2,096.14 | 支 出 總 計 | 2,096.14 |
責任編輯:張飛揚