首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開(kāi)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2025-01-14 16:05?? 來(lái)源:
部門(mén)名稱(chēng): | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
部門(mén)(單位)代碼 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | ||||
小計(jì) | 其中:財(cái)政撥款 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 594.68 | 594.68 | 594.68 | 594.68 | |||||||||||||||
103 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心本級(jí) | 594.68 | 594.68 | 594.68 | 594.68 | ||||||||||||||
103001 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 594.68 | 594.68 | 594.68 | 594.68 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)