首頁 > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 食品安全
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2025-01-15 09:22?? 來源:
內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局
關(guān)于2024年第3期食品安全抽檢信息
通告
(2024年第3期)
為保障食品安全,增強(qiáng)食品安全監(jiān)管的有效性和針對性,防范食品安全風(fēng)險,內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局近期對內(nèi)鄉(xiāng)縣食品安全進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將檢驗結(jié)果進(jìn)行通告。本期共完食用農(nóng)產(chǎn)品30批次、餐飲食品21批次。
附件: 食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 |
XBJ24411325488230550 | 1 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)佳樂福超市中心 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230551 | 2 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)佳樂福超市中心 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230552 | 3 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)佳樂福超市中心 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230553 | 4 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)佳樂福超市中心 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230554 | 5 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鴻鑫購物廣場 | 河南 | 香菇 | / | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230558 | 6 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鴻鑫購物廣場 | 河南 | 牛心菜 | / | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230555 | 7 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鴻鑫購物廣場 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-03-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230557 | 8 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鴻鑫購物廣場 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230559 | 9 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣得美家購物廣場超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230563 | 10 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣得美家購物廣場超市 | 河南 | 白蘿卜(凈) | / | 2024-03-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230561 | 11 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣得美家購物廣場超市 | 河南 | 油麥菜 | / | 2024-03-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230560 | 12 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣得美家購物廣場超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230566 | 13 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣書申百貨超市 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230565 | 14 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣書申百貨超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230575 | 15 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 花香菇 | / | 2024-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230577 | 16 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230579 | 17 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230580 | 18 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 青蘿卜 | / | 2024-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230582 | 19 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230583 | 20 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 大蔥 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230549 | 21 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鎮(zhèn)佳樂福超市中心 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230556 | 22 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣瓦亭鴻鑫購物廣場 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230564 | 23 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣書申百貨超市 | 河南 | 白蘿卜 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230567 | 24 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣書申百貨超市 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230568 | 25 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣書申百貨超市 | 河南 | 香菇 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230562 | 26 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣得美家購物廣場超市 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-03-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230576 | 27 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-03-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230581 | 28 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230584 | 29 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 油麥菜 | / | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230578 | 30 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大橋華美生活廣場 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
XBJ24411325488230570 | 31 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣七若滋烘焙坊縣衙路店 | 河南 | 北海道(蛋糕類) | 125克/盒 | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230571 | 32 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣七若滋烘焙坊縣衙路店 | 河南 | 南瓜養(yǎng)生排包 | 210克/袋 | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230569 | 33 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣七若滋烘焙坊縣衙路店 | 河南 | 雞排三明治 | 散裝稱重 | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230574 | 34 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣蘇賢記烘焙食品店 | 河南 | 牛乳泡芙 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230572 | 35 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣蘇賢記烘焙食品店 | 河南 | 原味小貝 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230573 | 36 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣蘇賢記烘焙食品店 | 河南 | 拿破侖 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230591 | 37 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣脆皮果木烤鴨店 | 河南 | 鹵豬耳朵 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230593 | 38 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福多多熟食店 | 河南 | 鴨脖 | / | 2024-03-27 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230599 | 39 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣紅義燴面館 | 河南 | 鹵豬腳 | / | 2024-03-27 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230598 | 40 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣紅義燴面館 | 河南 | 鹵回鍋肉 | / | 2024-03-27 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230587 | 41 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣脆皮果木烤鴨店 | 河南 | 雞爪 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230589 | 42 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣脆皮果木烤鴨店 | 河南 | 雞胗 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230594 | 43 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福多多熟食店 | 河南 | 雞翅根 | / | 2024-03-27 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230592 | 44 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福多多熟食店 | 河南 | 虎皮雞爪 | / | 2024-03-22 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230596 | 45 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福多多熟食店 | 河南 | 口條 | / | 2024-03-27 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230597 | 46 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福多多熟食店 | 河南 | 耳朵 | / | 2024-03-27 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230600 | 47 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣紅義燴面館 | 河南 | 鹵牛肉 | / | 2024-03-27 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230595 | 48 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福多多熟食店 | 河南 | 豬頭肉 | / | 2024-03-27 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230588 | 49 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣脆皮果木烤鴨店 | 河南 | 鴨翅中 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230590 | 50 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣脆皮果木烤鴨店 | 河南 | 鹵豬頭肉 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
XBJ24411325488230586 | 51 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)李記新野板面店 | 河南 | 鹵肉 | / | 2024-03-26 | 餐飲食品 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局
2024年5月27日
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)