首頁 > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 食品安全
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2025-01-15 09:27?? 來源:
內(nèi)鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
關(guān)于2024年第5期食品安全抽檢信息
通告
(2024年第5期)
為保障食品安全,增強(qiáng)食品安全監(jiān)管的有效性和針對(duì)性,防范食品安全風(fēng)險(xiǎn),內(nèi)鄉(xiāng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局近期對(duì)內(nèi)鄉(xiāng)縣食品安全進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行通告。本期共完食品抽檢110批次、合格105批次,不合格5批次批次。
附件:1. 食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) |
內(nèi)鄉(xiāng)縣水源地種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鄉(xiāng)水溝村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水源地種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 河南 | 水源玉葉綠茶 | / | 2024-04-14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2024年第5期 |
天?。详枺┎铇I(yè)科技股份有限公司 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣岞???鎮(zhèn)水溝村 | 天隆(南陽)茶業(yè)科技股份有限公司 | 河南 | 酈邑貢菊(菊花代用茶) | 18克/罐 | 2024-04-02 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2024年第5期 |
南陽琴溪湖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)朱陳村朱洼組 | 南陽琴溪湖農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 河南 | 琴溪湖毛尖 | / | 2024-04-14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2024年第5期 |
河南龍大牧原肉食品有限公司 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)前灣村312國道與默河交叉口西北角 | 河南龍大牧原肉食品有限公司 | 河南 | 精肉塊 | 240g/袋 | 2024-05-21 | 速凍食品 | 2024年第5期 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣牧鑫生物科技有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣牧鑫生物科技有限公司 | 河南 | 馬山口核桃油 | 500ml/瓶 | 2024-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第5期 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣酈都中草藥有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣王店鎮(zhèn)河?xùn)|村東北115號(hào) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣酈都中草藥有限公司 | 河南 | 酈都皇菊(代用茶) | / | 2023-11-15 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2024年第5期 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣樺鈺高科園種鹿場(chǎng) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店鎮(zhèn)顯圣廟村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣樺鈺高科園種鹿場(chǎng) | 河南 | 鹿血人參酒(配制酒) | 500ml/瓶 酒精度:38%vol | 2024-02-01 | 酒類 | 2024年第5期 |
河南省聚愛數(shù)字科技有限公司 | 南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)312國道楊集村以色列農(nóng)業(yè)園 | 河南省聚愛數(shù)字科技有限公司 | 河南 | 聚小哼精品葡萄干(分裝) | 120g/袋 | 2024-03-16 | 水果制品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 精品芹菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 綠豆芽 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 油麥菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 泡椒-圓椒 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 土姜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 豌豆 | / | 2024-03-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
牧原肉食品有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)前灣村312國道南 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 前腿肉(豬肉) | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 黃豆 | / | 2024-05-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 鐵桿山藥 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 精品芹菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鑫輝生活用品超市(個(gè)體工商戶) | 河南 | 綠豆芽 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)年年有魚 | 河南 | 精品尖椒 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
南陽市六道溝農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)鄭灣村赤馬路南2號(hào) | 南陽市六道溝農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河南 | 豆腐 | / | 2024-05-21 | 豆制品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)年年有魚 | 河南 | 凈小姜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 長(zhǎng)豆角 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 精品黃尖椒 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 大蔥 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)時(shí)店中心小學(xué) | 河南 | 油麥菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鑫輝生活用品超市(個(gè)體工商戶) | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)年年有魚 | 河南 | 精品黃瓜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 河南 | 姜 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)曹營(yíng)中心小學(xué) | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)師崗中心小學(xué)食堂 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)復(fù)興學(xué)校初中部食堂 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)復(fù)興學(xué)校初中部食堂 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)呂營(yíng)中心小學(xué) | 河南 | 綠豆 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)張集中心小學(xué) | 河南 | 小白菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
河南實(shí)佳面粉有限公司 | 河南省禹州市花石鄉(xiāng)張莊村工業(yè)開發(fā)區(qū) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)豫湍賓館 | 河南 | 實(shí)佳饅頭用小麥粉 | 25Kg/袋 | 2024-05-03 | 糧食加工品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)張集中心小學(xué) | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)西崗中心小學(xué) | 河南 | 青甘藍(lán) | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
濮陽縣英倫玉米加工有限公司 | 濮陽縣慶祖鎮(zhèn)東李寨村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 河南 | 玉米糝 | 25kg/袋 | 2024-05-02 | 糧食加工品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣貴都國際酒店管理有限公司 | 河南 | 長(zhǎng)豆角 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣貴都國際酒店管理有限公司 | 河南 | 包子 | / | 2024-05-24 | 餐飲食品 | 2024年第5期 |
德陽市蕎老頭食品有限公司 | 四川省德陽市旌陽區(qū)黃許鎮(zhèn)紅海村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣精致天賜酒店館 | 河南 | 蕨根粉條 | 180克/袋 | 2024-03-16 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣精致天賜酒店館 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 南陽市東湖大酒店管理有限公司 | 河南 | 餐盤 | / | 2024-05-24 | 餐飲食品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣精致天賜酒店館 | 河南 | 花生 | / | 2024-04-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
河南實(shí)佳面粉有限公司許昌分公司 | 許昌市五里崗五號(hào) | 南陽市東湖大酒店管理有限公司 | 河南 | 實(shí)佳特一粉 | 25Kg/袋 | 2024-04-12 | 糧食加工品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)豫湍賓館 | 河南 | 餐盤 | / | 2024-05-24 | 餐飲食品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)復(fù)興學(xué)校初中部食堂 | 河南 | 青甘藍(lán) | / | 2024-05-24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣初級(jí)中學(xué) | 河南 | 綠豆 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣初級(jí)中學(xué) | 河南 | 蔥 | / | 2024-05-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣貴都國際酒店管理有限公司 | 河南 | 紅皮花生 | / | 2024-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣貴都國際酒店管理有限公司 | 河南 | 饅頭 | / | 2024-05-24 | 餐飲食品 | 2024年第5期 |
牧原肉食品有限公司 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)前灣村312國道南 | 牧原肉食品有限公司 | 河南 | 原味牧原肉腸 | 300g(60g×5根)/袋 | 2024-01-20 | 速凍食品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 上海青 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金達(dá)源購物廣場(chǎng) | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 青黃瓜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣王店金世紀(jì)購物中心 | 河南 | 白蘿卜 | / | 2024-05-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鑫輝生活用品超市(個(gè)體工商戶) | 河南 | 凈小姜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鑫輝生活用品超市(個(gè)體工商戶) | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
中糧建三江米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市創(chuàng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部第十三街坊 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)師崗中心小學(xué)食堂 | 河南 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-02-27 | 糧食加工品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣初級(jí)中學(xué) | 河南 | 黃豆 | / | 2024-05-22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
河北金沙河面業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣貴都國際酒店管理有限公司 | 河南 | 掛面(筋冠家常掛面) | 500克/袋 | 2024-04-22 | 糧食加工品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣精致天賜酒店館 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-05-24 | 餐飲食品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣精致天賜酒店館 | 河南 | 花卷 | / | 2024-05-24 | 餐飲食品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 上海青 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 精品油麥菜 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 大姜 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 精品黃瓜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 小蔥 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 黃皮尖椒 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 螺絲椒 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 黃尖椒 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 大蔥 | / | 2024-05-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鑫輝源商貿(mào)有限公司 | 河南 | 自采綠豆芽 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 白蘿卜 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 黃尖椒 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 螺絲椒 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 精品黃瓜 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 帶跟小白菜 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 精品黃瓜 | / | 2024-05-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 鐵棍山藥細(xì) | / | 2024-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 皇冠梨 | / | 2024-05-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣娘家人生活超市 | 河南 | 花生米 | / | 2024-02-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 香蕉 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 圓椒 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 綠豆芽 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-05-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 河南 | 蔥 | / | 2024-05-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
/ | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 河南 | 尖椒 | / | 2024-05-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
2. 食品安全監(jiān)督抽檢 不合格信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) |
1 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鑫輝生活用品超市(個(gè)體工商戶) | 河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)新興街216號(hào) | 大姜 | / | / | 2024-05-22 | 噻蟲胺║1.1mg/kg║0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
2 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)年年有魚 | 赤眉鎮(zhèn)新興街 | 大姜 | / | / | 2024-05-22 | 吡蟲啉║3.84mg/kg ║≤0.5 mg/kg ;噻蟲胺║0.37mg/kg ║≤0.2 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
3 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)年年有魚 | 赤眉鎮(zhèn)新興街 | 大蔥 | / | / | 2024-05-22 | 噻蟲嗪║0.92mg/kg║0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
4 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣幸源生活廣場(chǎng) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)鄭灣社區(qū)臨河路西 | 山東大蔥 | / | / | 2024-05-20 | 噻蟲嗪║0.78mg/kg║0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
5 | / | / | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鄭灣曉東平價(jià)超市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)鄭灣村 | 雞蛋 | / | / | 2024-05-19 | 氟苯尼考║34.6μg/kg║10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2024年第5期 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)