首頁(yè) > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 行政許可和其他對(duì)外管理服務(wù)信息
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? programmaticlunch.com ??2025-01-15 09:59?? 來(lái)源:
中華人民共和國(guó)建筑工程施工許可證 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 證照唯一編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) | 發(fā)證日期 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位負(fù)責(zé)人 | 工程名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)規(guī)模(㎡) | 合同工期 | 合同價(jià)格(萬(wàn)元) | 勘察單位 | (勘察單位)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 設(shè)計(jì)單位 | (設(shè)計(jì)單位)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 工程總承包單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 備注 |
1 | 411325202401080101 | 住建局 | 2024.01.08 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣紫微防滑地毯有限責(zé)任公司 | 趙運(yùn)平 | 廠房升級(jí)改造項(xiàng)目3#廠房 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣菊潭大街北段路東 | 553.04 | 2023.12.25-2024.04.25 | 69 | 河南德坤勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司南 陽(yáng)第一分公司 | 孫淼 | 河南省遠(yuǎn)景規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限 公司 | 趙鵬 | 南陽(yáng)翔龍工程建設(shè)監(jiān)理有限公 司 | 劉偉 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東建筑安裝有限公司 | 楊青潤(rùn) | |
2 | 411325202401120101 | 住建局 | 2024.01.12 | 內(nèi)鄉(xiāng)盛旺達(dá)置業(yè)有限公司 | 曹新林 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金融街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目東區(qū)3#、5#、6#綜合樓及部分地下室項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣琴治大道與方山路交叉口東北角區(qū)域 | 38563.87 | 2023.6.30-2025.9.30 | 4827 | 河南中州地礦巖土水務(wù)有限公 司 | 秦松超 | 廣州名陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 李巖 | 河南裕興誠(chéng)工程管理中心 | 劉育成 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 馬騰 | |
3 | 411325202401170101 | 住建局 | 2024.01.17 | 正聯(lián)地產(chǎn)(河南)有限公司 | 魯科 | 內(nèi)鄉(xiāng)龍城二期 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)酈都大道南側(cè)、西城路兩側(cè)區(qū)域(東二區(qū)) | 193463.79 | 2024.1.18-2025.9.30 | 15476 | 河南中州地礦巖土水務(wù)有限公 司 | 秦松超 | 河南省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公 司 | 杜旭光 | 河南萬(wàn)安工程咨詢有限公司 | 苗獻(xiàn)磊 | 河南意恒建筑工程有限公司 | 蘇建波 | ±0.000以下階段施工許可 |
4 | 411325202401190101 | 住建局 | 2024.01.19 | 南陽(yáng)中農(nóng)批開發(fā)管理有限公司 | 岳朝陽(yáng) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣智慧農(nóng)商城23#、24#、25#樓 | 河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)寶天曼大道南方家具市場(chǎng)166號(hào) | 10279.27㎡ | 2023.12.4 -2025.12.4 | 664.3 | 河南同興地質(zhì)工程有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 南陽(yáng)人峰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 吳永強(qiáng) | 南陽(yáng)翔龍工程建設(shè)監(jiān)理有限公 司 | 劉偉 | 南陽(yáng)鉦潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 魏恒 | |
5 | 411325202402060101 | 住建局 | 2024.02.06 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣教育體育局 | 孟海波 | 南陽(yáng)牧原職業(yè)學(xué)院(一期東區(qū)) | 湍東鎮(zhèn)教育路與西環(huán)路交叉口西北角區(qū)域(一區(qū)) | 76826.74㎡ | 240日歷天 | 22098 | 河南同興地質(zhì)工程有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 中譽(yù)恒信工程咨詢有限公司 | 耿宣鵬 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 李松偉 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 宋超 | |
6 | 411325202402260101 | 住建局 | 2024.02.26 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宏達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 馬小飛 | 西城花苑三期公園里華庭 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)梨苑山莊步行街西側(cè),宏達(dá)壹號(hào)南側(cè)區(qū)域 | 70660.63 | 2024.3.3-2025.4.26 | 8100 | 河南德坤勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 孫淼 | 河南甲元建筑設(shè)計(jì)有限 公司 | 肖予航 | 南陽(yáng)翔龍工程建設(shè)監(jiān)理有限公 司 | 江海濤 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣第二建筑安裝 有限公司 | 朱俊旭 | |
7 | 411325202403070101 | 住建局 | 2024.03.07 | 河南牧元安糧合成生物技術(shù)有限公司 | 楊亞敏 | 年產(chǎn)3萬(wàn)噸合成生物產(chǎn)品項(xiàng)目(一區(qū)) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣長(zhǎng)信路與312國(guó)道交叉口南 | 34572.95 | 2023.12.20-2024.8.28 | 7321.9 | 河南中同工程技術(shù)有限公司 | 魏國(guó)安 | 天俱時(shí)工程科技集團(tuán)有限公司 | 李向科 | 河南萬(wàn)安工程咨詢有限公司 | 陳巍 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 曹黎明 | |
8 | 411325202403070201 | 住建局 | 2024.03.07 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣泰隆建材有限公司 | 司新穎 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)建材產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣乍曲鎮(zhèn)廟灣村、陳家營(yíng)村、孫崗村 | 240000.37 | 300日歷天 | 223425 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣同興勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究有限公 司 | 趙東風(fēng) | 內(nèi)鄉(xiāng)翔龍工程建設(shè)監(jiān)理有限公 司 | 樊超 | 河南世騰建設(shè)工程有限公司 | 劉洪濤 | 基坑支護(hù)和土方開挖 |
9 | 411325202403070102 | 住建局 | 2024.03.07 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城市管理局 | 謝紅洲 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣智慧停車項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū) | 9321個(gè)車位 | 180日歷天 | 8243.8 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 謝春榮 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 夏俊峰 | 河南禾光智能科技股份有限公 司 | 徐躍 | 市政項(xiàng)目 | ||
10 | 411325202404240101 | 住建局 | 2024.04.24 | 金冠電氣股份有限公司 | 張永耀 | 金冠內(nèi)鄉(xiāng)智能電氣產(chǎn)業(yè)園配套區(qū)域1號(hào)樓 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)南環(huán)路與工業(yè)路交叉口西北角 | 11722.49 | 210天 | 2375 | 河南工程水文地質(zhì)勘察院有限公司 | 胡春燕 | 中科睿城設(shè)計(jì)有限公司深圳分公司 | 張杰 | 南陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)研究院 | 馬勇 | 河南鴻華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 常超 | 變更單體名稱 |
11 | 411325202405090101 | 住建局 | 2024.05.09 | 正聯(lián)地產(chǎn)(河南)有限公司 | 孫營(yíng) | 內(nèi)鄉(xiāng)龍城二期7#、8#樓 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)酈都大道南側(cè)、西城路兩側(cè)區(qū)域(東二區(qū)) | 34126.49 | 2024年1月18日至2025年7月30日 | 2750 | 河南中州地礦巖土水務(wù)有限公 司 | 秦松超 | 河南省紡織建筑設(shè)計(jì)院有限公 司 | 杜旭光 | 河南萬(wàn)安工程咨詢有限公司 | 苗獻(xiàn)磊 | 河南意恒建筑工程有限公司 | 蘇建波 | |
12 | 411325202405220101 | 住建局 | 2024.05.22 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣美浩能源有限公司 | 蔡輝 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣美浩能源有限公司加氣加油站 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣趙店鄉(xiāng)312國(guó)道趙店最北段路西區(qū)域 | 1075.58 | 90日歷天 | 87 | 河南同興勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 開普工程技術(shù) 有限公司/中曄 工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馬清偉/魯永 | 南陽(yáng)翔龍工程建設(shè)監(jiān)理有限公 司 | 劉偉 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣華龍裝飾水電安裝有限 公司 | 張玉川 | |
13 | 411325202405270101 | 住建局 | 2024.05.27 | 內(nèi)鄉(xiāng)盛旺達(dá)置業(yè)有限公司 | 羅淦 | 金融街區(qū)(一區(qū))1#、2#商業(yè)綜合樓 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣琴治大道與方山路交叉口西北角 | 25956.65 | 2024年4月1日至2026年10月1日 | 3139 | 河南中州地礦巖土水務(wù)有限公 司 | 秦松超 | 廣州名陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 李巖 | 河南裕興誠(chéng)工程管理中心 | 劉育成 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 劉元杰 | |
14 | 411325202405280101 | 住建局 | 2024.05.28 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 張萬(wàn)東 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣殘疾人康復(fù)中心 | 河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)靈山路西側(cè)、衛(wèi)生監(jiān)督所西側(cè) | 16615.23 | 300天 | 3430 | 河南同興地質(zhì)工程有限公司 | 賈海峰 | 河南城市建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 房原原 | 河南卓建工程管理有限公司 | 楊貴民 | 南陽(yáng)綠城建設(shè)有限公司 | 李自境 | |
15 | 411325202405290302 | 住建局 | 2024.05.29 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 孫京 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宏達(dá)路排水管渠建設(shè)工程項(xiàng)目第1標(biāo)段 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣方山路以北 | 540米 | 2024年5月23日至2024年12月23日 | 529.98 | 河南同興勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | 劉玉珍 | 信宇騰遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公 司 | 章曉紅 | 河南沫紳建筑工程有限公司 | 別海山 | |
16 | 411325202405290202 | 住建局 | 2024.05.29 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 孫京 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宏達(dá)路排水管渠建設(shè)工程項(xiàng)目第2標(biāo)段 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣方山路以南 | 540米 | 2024年5月23日至2024年12月23日 | 836.47 | 河南同興勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | 劉玉珍 | 信宇騰遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公 司 | 章曉紅 | 河南沫紳建筑工程有限公司 | 薛江峰 | |
17 | 411325202405290102 | 住建局 | 2024.05.29 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 孫京 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宏達(dá)路排水管渠建設(shè)工程項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣主城區(qū)中西部 | 564.3米 | 2024年5月23日至2024年12月23日 | 870.65 | 河南同興勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 中冶京誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | 劉玉珍 | 信宇騰遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公 司 | 章曉紅 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣菊龍市政工程有限公司 | 王榮輝 | |
18 | 411325202406030101 | 住建局 | 2024.06.03 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展投資有限公司 | 馮國(guó)玉 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣制藥產(chǎn)業(yè)園 | 河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn)滬陜高速與長(zhǎng)信路交叉口西北角區(qū)域 | 54855.27 | 2024年4月20日至2025年4月20日 | 17716.17 | 河南德坤勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司南 陽(yáng)第一分公司 | 孫淼 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究 院科技工程股份有限公司 | 顧永莉 | 南陽(yáng)翔龍工程建設(shè)監(jiān)理有限公 司 | 梁棟棟 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 周黎明 | |
19 | 411325202406270101 | 住建局 | 2024.06.27 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣大鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳亞振 | 學(xué)府世家(二區(qū)) | 湍東鎮(zhèn)永平路北側(cè)、縣醫(yī)院西側(cè)(二區(qū)) | 96582.6 | 2024年6月30日至2027年6月30日 | 14487.39 | 河南同興地質(zhì)工程有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 全先國(guó) | 南陽(yáng)翔龍工程建設(shè)監(jiān)理有限公 司 | 樊超 | 河南建拓建筑工程有限公司 | 張艷 | |
20 | 411325202407260101 | 住建局 | 2024.7.26 | 河南匯康源科技有限公司 | 劉會(huì)英 | 河南中醫(yī)藥科技研發(fā)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二期 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣寧西鐵路與長(zhǎng)信路交叉口西北角區(qū)域(四區(qū)) | 7858.33 | 2024年4 月20日至 2026年4 月20日 | 11240 | 信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 萬(wàn)威爾 | 信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 劉樹軍 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 趙聚財(cái) | 中國(guó)化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司 | 周波虎 | |
21 | 411325202409120101 | 住建局 | 2024.9.12 | 河南匯康源科技有限公司 | 劉會(huì)英 | 河南中醫(yī)藥科技研發(fā)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目二期 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣寧西鐵路與長(zhǎng)信路交叉口西北角區(qū)域(四區(qū)) | 41950.54 | 2024年4 月20日至 2026年4 月20日 | 9727.41 | 信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 萬(wàn)威爾 | 信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 劉樹軍 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 趙聚財(cái) | 中國(guó)化學(xué)工程第四建設(shè)有限公司 | 周波虎 | |
22 | 411325202410080101 | 住建局 | 2024.10.8 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 胡云全 | 河南省南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣灌漲鎮(zhèn)楊集村新312國(guó)道南側(cè)區(qū)域 | 4992.59 | 2024年10月8日至2025年10月2日 | 2437.52 | 河南同興地質(zhì)工程有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 南陽(yáng)人峰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 吳永強(qiáng) | 河南卓建工程管理有限公司 | 趙虎 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 王昆 | |
23 | 411325202410110101 | 住建局 | 2024.10.11 | 南陽(yáng)源浩置業(yè)有限公司 | 吳帥 | 內(nèi)鄉(xiāng)金水天宸項(xiàng)目二區(qū)工程 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣新民路與范蠡大街交叉口西北角 | 102592.47 | 2024年10月1日至2025年1月8日 | 3123.16 | 河南地礦集團(tuán)中昊建設(shè)工程有 限公司 | 陳建偉1 | 上海水石建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有 限公司 | 葛慶峰1 | 河南興達(dá)工程管理有限公司 | 馬磊 | 內(nèi)鄉(xiāng)百川建筑有限公司 | 謝陽(yáng) | 基坑支護(hù)和土方開挖 |
24 | 411325202411190101 | 住建局 | 2024.11.19 | 郭華敏 | 郭華敏 | 菊香水韻4#樓(1-15軸) | 內(nèi)鄉(xiāng)縣工業(yè)路西側(cè)、檢察院北側(cè)、永達(dá)路南側(cè) | 2260.78 | 2024年11月26日至2025年4月26日 | 180 | 河南同興地質(zhì)工程有限公司 | 常戰(zhàn)盈 | 眾生設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 王小明 | 南陽(yáng)翔龍工程建設(shè)監(jiān)理有限公 司 | 劉偉 | 南陽(yáng)馳恒實(shí)業(yè)有限公司 | 付麗松 | 個(gè)人 |
25 | 411325202412190101 | 住建局 | 2024.12.19 | 南陽(yáng)源浩置業(yè)有限公司 | 吳帥 | 內(nèi)鄉(xiāng)金水天宸項(xiàng)目二區(qū)工程 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣新民路與范蠡大街交叉口西北角 | 47740.88 | 2024年10月1日至2025年4月8日 | 110 | 河南地礦集團(tuán)中昊建設(shè)工程有 限公司 | 陳建偉1 | 上海水石建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)股份有 限公司 | 葛慶峰 | 河南興達(dá)工程管理有限公司 | 馬磊 | 內(nèi)鄉(xiāng)百川建筑有限公司 | 謝陽(yáng) | 基坑支護(hù)和土方開挖 |
26 | 411325202412240101 | 住建局 | 2024.12.24 | 南陽(yáng)中譽(yù)能源有限公司 | 吳軍 | 南陽(yáng)電廠二期(2x1000MW)工程 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣新312國(guó)道南側(cè)區(qū)域 | 39260.46 | 2024年12月25日至2027年2月10日 | 5000 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南省電力勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 朱威 | 中國(guó)電建集團(tuán)河南省電力勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 朱威 | 廣東天安項(xiàng)目管理有限公司 | 李青 | 南陽(yáng)中譽(yù)檢修安裝有限公司 | 陳厚企 | ±0.000以下階段施工許可 |
27 | 411325202412300102 | 住建局 | 2024.12.30 | 南陽(yáng)豫能中原石油天然氣有限公司 | 雷濡豪 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣一體化天然氣利用安裝工程(一期) | 趙店、灌漲、王店、馬山口 | 29.217km | 120日歷天 | 647.95 | 河南大通石化工程設(shè)計(jì)有限公 司 | 焦輝洋 | 魯焱工程技術(shù)咨詢有限公司 | 朱純學(xué) | 中油石化建設(shè)工程有限公司 | 黃明杰 | 市政工程 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)